执行机构选项- PH2截止阀定制组件
了解更多,查看PH2定制订单指南.
PH2驱动选项 |
|
|---|---|
| P1 | 气动(12V三通电磁阀+气缸) 手动开启阀门运行,电磁阀通电+空气到钢瓶关闭阀门 |
| P2 | 气动(24V三通电磁阀+气缸) 手动开启阀门运行,电磁阀通电+空气到钢瓶关闭阀门 |
| C1 | 拉线(t型手柄) 手动开启阀门运行,拉动t型手柄电缆关闭阀门 |
| E1 | 电气(12 v电磁阀) 手动开启阀门运行,电磁阀通电关闭阀门 |
| E2 | 电气(24 v电磁) 手动开启阀门运行,电磁阀通电关闭阀门 |
| M1 | 电动+牵引电缆(12V电磁阀) 手动开启阀门运行,电磁阀通电或拉电缆关闭阀门 *必须购买pacbrake拉电缆分别 |
| 平方米 | 电动+牵引电缆(24V电磁阀) 手动开启阀门运行,电磁阀通电或拉电缆关闭阀门 *必须购买pacbrake拉电缆分别 |
| R1 | 电动+双拉电缆(12V电磁阀) 手动开启阀门运行,电磁阀通电或拉电缆关闭阀门 *必须购买两个pacbrake拉电缆分别 |
| R2 | 电动+双拉电缆(24V电磁阀) 手动开启阀门运行,电磁阀通电或拉电缆关闭阀门 *必须购买两个pacbrake拉电缆分别 |
气动激活:P1, P2

牵引电缆(带t型手柄):C1

电气:E1 (12VDC), E2 (24vdc)

电气+牵引电缆:M1 (12VDC), M2 (24vdc)

电动+双拉电缆:R1 (12VDC), R2 (24vdc)





